Графік погодинних відключень світла на 5 листопада

Графік погодинних відключень електроенергії на 05.11.2026

АТ «Чернігівобленерго» оприлюднило офіційний графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії на 5 листопада 2026 року. Час, коли будуть вимикати та вмикати світло, залежить від поточної безпекової ситуації.

Розклад знеструмлень за чергами:

  • Черга 1.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 00:00
  • Черга 1.2: 00:00 – 02:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 00:00
  • Черга 2.1: 06:00 – 13:00, 16:30 – 22:00
  • Черга 2.2: 08:00 – 13:00, 16:30 – 23:30
  • Черга 3.1: 00:00 – 02:30, 09:30 – 16:30, 20:00 – 00:00
  • Черга 3.2: 02:30 – 06:00, 09:30 – 16:30, 20:00 – 00:00
  • Черга 4.1: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 00:00
  • Черга 4.2: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00, 23:30 – 00:00
  • Черга 5.1: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00
  • Черга 5.2: 02:30 – 09:30, 13:00 – 20:00
  • Черга 6.1: 00:00 – 02:30, 06:00 – 13:00, 16:30 – 22:00
  • Черга 6.2: 00:00 – 02:30, 08:00 – 13:00, 16:30 – 23:30

Енергетики радять готуватися до відключення за 10–15 хвилин до зазначеного часу. Якщо світло не з’явилося одразу після завершення дії ГПВ, варто зачекати кілька хвилин.

Джерело новини: chernihiv.today

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *